| 1 mes de $446.28 sin intereses | Total $446.28 |
| 3 meses de $160.52 | Total $481.58 | |
| 6 meses de $83.55 | Total $501.31 | |
| 9 meses de $57.93 | Total $521.43 | |
| 12 meses de $45.30 | Total $543.70 | |
| 18 meses de $32.35 | Total $582.44 | |
| 24 meses de $26.18 | Total $628.45 |
| 3 meses de $161.13 | Total $483.41 | |
| 6 meses de $84.02 | Total $504.12 | |
| 9 meses de $58.79 | Total $529.11 | |
| 12 meses de $46.14 | Total $553.70 | |
| 18 meses de $33.13 | Total $596.36 | |
| 24 meses de $26.96 | Total $647.24 |
