| 1 mes de $296.17 sin intereses | Total $296.17 |
| 3 meses de $106.53 | Total $319.60 | |
| 6 meses de $55.44 | Total $332.69 | |
| 9 meses de $38.45 | Total $346.05 | |
| 12 meses de $30.06 | Total $360.82 | |
| 18 meses de $21.47 | Total $386.53 | |
| 24 meses de $17.37 | Total $417.07 |
| 3 meses de $106.93 | Total $320.81 | |
| 6 meses de $55.75 | Total $334.55 | |
| 9 meses de $39.01 | Total $351.14 | |
| 12 meses de $30.62 | Total $367.46 | |
| 18 meses de $21.98 | Total $395.77 | |
| 24 meses de $17.89 | Total $429.54 |
