| 1 mes de $227.37 sin intereses | Total $227.37 |
| 3 meses de $81.78 | Total $245.35 | |
| 6 meses de $42.56 | Total $255.40 | |
| 9 meses de $29.51 | Total $265.66 | |
| 12 meses de $23.08 | Total $277.00 | |
| 18 meses de $16.48 | Total $296.74 | |
| 24 meses de $13.34 | Total $320.18 |
| 3 meses de $82.09 | Total $246.29 | |
| 6 meses de $42.80 | Total $256.84 | |
| 9 meses de $29.95 | Total $269.57 | |
| 12 meses de $23.50 | Total $282.10 | |
| 18 meses de $16.87 | Total $303.83 | |
| 24 meses de $13.73 | Total $329.75 |
