| 1 mes de $584.48 sin intereses | Total $584.48 |
| 3 meses de $210.23 | Total $630.71 | |
| 6 meses de $109.42 | Total $656.55 | |
| 9 meses de $75.87 | Total $682.91 | |
| 12 meses de $59.33 | Total $712.07 | |
| 18 meses de $42.37 | Total $762.80 | |
| 24 meses de $34.29 | Total $823.06 |
| 3 meses de $211.03 | Total $633.11 | |
| 6 meses de $110.03 | Total $660.23 | |
| 9 meses de $76.99 | Total $692.96 | |
| 12 meses de $60.43 | Total $725.16 | |
| 18 meses de $43.39 | Total $781.04 | |
| 24 meses de $35.31 | Total $847.67 |
| 1 mes de $584.48 sin intereses | Total $584.48 |
