| 1 mes de $73.02 sin intereses | Total $73.02 |
| 3 meses de $26.26 | Total $78.80 | |
| 6 meses de $13.67 | Total $82.02 | |
| 9 meses de $9.48 | Total $85.32 | |
| 12 meses de $7.41 | Total $88.96 | |
| 18 meses de $5.29 | Total $95.30 | |
| 24 meses de $4.28 | Total $102.83 |
| 3 meses de $26.36 | Total $79.10 | |
| 6 meses de $13.74 | Total $82.48 | |
| 9 meses de $9.61 | Total $86.57 | |
| 12 meses de $7.55 | Total $90.60 | |
| 18 meses de $5.42 | Total $97.58 | |
| 24 meses de $4.41 | Total $105.90 |
