| 1 mes de $266.42 sin intereses | Total $266.42 |
| 3 meses de $95.83 | Total $287.49 | |
| 6 meses de $49.87 | Total $299.27 | |
| 9 meses de $34.58 | Total $311.29 | |
| 12 meses de $27.04 | Total $324.58 | |
| 18 meses de $19.31 | Total $347.70 | |
| 24 meses de $15.63 | Total $375.17 |
| 3 meses de $96.19 | Total $288.59 | |
| 6 meses de $50.15 | Total $300.95 | |
| 9 meses de $35.09 | Total $315.87 | |
| 12 meses de $27.54 | Total $330.55 | |
| 18 meses de $19.77 | Total $356.02 | |
| 24 meses de $16.09 | Total $386.39 |
